<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atleta | Jornal O Portomosense</title>
	<atom:link href="https://oportomosense.com/tag/atleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oportomosense.com</link>
	<description>Atualidade, Economia, Cultura, Desporto, Saúde, Sociedade, Educação, Artigos de Opinião. O jornal de Porto de Mós. Desde 1983.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 16:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://oportomosense.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-icon-pms-32x32.png</url>
	<title>Atleta | Jornal O Portomosense</title>
	<link>https://oportomosense.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GD Pedreiras: Ouro para Gabriel Cunha mais uma vez</title>
		<link>https://oportomosense.com/gd-pedreiras-ouro-para-gabriel-cunha-mais-uma-vez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 16:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional de sub-20]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional de sub-20 em pista coberta]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP)]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=20566</guid>

					<description><![CDATA[Mais uma competição, mais medalhas para os atletas do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP). Gabriel Cunha, «com um salto de seis metros e 91 centímetros no comprimento», foi campeão nacional de sub-20 (apesar de ainda ser atleta sub-18), informou o clube. No Campeonato Nacional de sub-20 em pista coberta, que se realizou em Pombal, além [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma competição, mais medalhas para os atletas do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP). Gabriel Cunha, «com um salto de seis metros e 91 centímetros no comprimento», foi campeão nacional de sub-20 (apesar de ainda ser atleta sub-18), informou o clube. No Campeonato Nacional de sub-20 em pista coberta, que se realizou em Pombal, além de Gabriel Cunha ter conquistado a sua segunda medalha nesta disciplina, também «Isa Ferreira esteve em muito bom plano na prova dos 3 000 metros Marcha», conquistando a segunda posição (com o tempo de 14:31.80). Na mesma distância femininos, Lara Bento foi sétima classificada. Já André Moreira foi sexto classificado nos 5 000 metros Marcha masculinos.</p>
<p>Também Rodrigo Esteves «esteve a bom nível no Lançamento do Martelo alcançando um quarto lugar no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos», divulgou o GDP. A prova decorreu em Vagos (Aveiro) onde o atleta foi também nono classificado no Lançamento do Disco.</p>
<p>O GDP anunciou ainda, na sua página de Facebook, que Gabriel Cunha foi um dos convocados pela Federação Portuguesa de Atletismo para representar a Seleção Nacional no Torneio Ibérico de Provas Combinadas. «Irá defender as nossas cores no Heptatlo, competição que irá decorrer nos dias 4 e 5 de março [já este fim de semana] em Pombal», revelou o clube. «Muitos parabéns a todos os atletas e respetivos treinadores», endereça o GDP.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GD Pedreiras: Ouro para Gabriel Cunha mais uma vez</title>
		<link>https://oportomosense.com/gd-pedreiras-ouro-para-gabriel-cunha-mais-uma-vez-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 16:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional de sub-20]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP)]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=20566</guid>

					<description><![CDATA[Mais uma competição, mais medalhas para os atletas do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP). Gabriel Cunha, «com um salto de seis metros e 91 centímetros no comprimento», foi campeão nacional de sub-20 (apesar de ainda ser atleta sub-18), informou o clube. No Campeonato Nacional de sub-20 em pista coberta, que se realizou em Pombal, além [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma competição, mais medalhas para os atletas do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP). Gabriel Cunha, «com um salto de seis metros e 91 centímetros no comprimento», foi campeão nacional de sub-20 (apesar de ainda ser atleta sub-18), informou o clube. No Campeonato Nacional de sub-20 em pista coberta, que se realizou em Pombal, além de Gabriel Cunha ter conquistado a sua segunda medalha nesta disciplina, também «Isa Ferreira esteve em muito bom plano na prova dos 3 000 metros Marcha», conquistando a segunda posição (com o tempo de 14:31.80). Na mesma distância femininos, Lara Bento foi sétima classificada. Já André Moreira foi sexto classificado nos 5 000 metros Marcha masculinos.</p>
<p>Também Rodrigo Esteves «esteve a bom nível no Lançamento do Martelo alcançando um quarto lugar no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos», divulgou o GDP. A prova decorreu em Vagos (Aveiro) onde o atleta foi também nono classificado no Lançamento do Disco.</p>
<p>O GDP anunciou ainda, na sua página de Facebook, que Gabriel Cunha foi um dos convocados pela Federação Portuguesa de Atletismo para representar a Seleção Nacional no Torneio Ibérico de Provas Combinadas. «Irá defender as nossas cores no Heptatlo, competição que irá decorrer nos dias 4 e 5 de março [já este fim de semana] em Pombal», revelou o clube. «Muitos parabéns a todos os atletas e respetivos treinadores», endereça o GDP.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medalha de ouro para aluna da DiArteDance</title>
		<link>https://oportomosense.com/medalha-de-ouro-para-aluna-da-diartedance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Can You Dance Convention UK]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Internacional Global Dance Open]]></category>
		<category><![CDATA[Dance World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[DiArteDance]]></category>
		<category><![CDATA[Iara Tavares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=20563</guid>

					<description><![CDATA[A aluna do DiArteDance, Iara Tavares, conquistou o primeiro lugar – num solo jazz &#8211; na eliminatória portuguesa do Concurso Internacional Global Dance Open, que se realizou em Braga de 18 a 20 de fevereiro. A atleta está, assim, apurada para a fase internacional da competição, que vai decorrer de 19 a 22 de julho [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A aluna do DiArteDance, Iara Tavares, conquistou o primeiro lugar – num solo jazz &#8211; na eliminatória portuguesa do <em>Concurso Internacional Global Dance Open</em>, que se realizou em Braga de 18 a 20 de fevereiro. A atleta está, assim, apurada para a fase internacional da competição, que vai decorrer de 19 a 22 de julho em Ávila, Madrid. A atleta, a representar Porto de Mós, foi também medalha de prata num solo contemporâneo.</p>
<p>«É com muito orgulho», salientou a DiArteDance, que divulga este resultado. A DiArteDance informou ainda que Iara Tavares conquistou uma bolsa de estudo da Can You Dance Convention UK.</p>
<p>O <em>Dance World Cup</em> junta num só evento várias modalidades como contemporâneo, hip-hop. ballet clássico, street dance, acro dance, jazz, comercial, sapateado, folclore nacional. Em 2019, teve pela primeira vez danças de salão.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medalha de ouro para aluna da DiArteDance</title>
		<link>https://oportomosense.com/medalha-de-ouro-para-aluna-da-diartedance-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Can You Dance Convention UK]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Internacional Global Dance Open]]></category>
		<category><![CDATA[Dance World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[DiArteDance]]></category>
		<category><![CDATA[Iara Tavares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=20563</guid>

					<description><![CDATA[A aluna do DiArteDance, Iara Tavares, conquistou o primeiro lugar – num solo jazz &#8211; na eliminatória portuguesa do Concurso Internacional Global Dance Open, que se realizou em Braga de 18 a 20 de fevereiro. A atleta está, assim, apurada para a fase internacional da competição, que vai decorrer de 19 a 22 de julho [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A aluna do DiArteDance, Iara Tavares, conquistou o primeiro lugar – num solo jazz &#8211; na eliminatória portuguesa do <em>Concurso Internacional Global Dance Open</em>, que se realizou em Braga de 18 a 20 de fevereiro. A atleta está, assim, apurada para a fase internacional da competição, que vai decorrer de 19 a 22 de julho em Ávila, Madrid. A atleta, a representar Porto de Mós, foi também medalha de prata num solo contemporâneo.</p>
<p>«É com muito orgulho», salientou a DiArteDance, que divulga este resultado. A DiArteDance informou ainda que Iara Tavares conquistou uma bolsa de estudo da Can You Dance Convention UK.</p>
<p>O <em>Dance World Cup</em> junta num só evento várias modalidades como contemporâneo, hip-hop. ballet clássico, street dance, acro dance, jazz, comercial, sapateado, folclore nacional. Em 2019, teve pela primeira vez danças de salão.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portomosense é vice-campeão europeu de duatlo</title>
		<link>https://oportomosense.com/portomosense-e-vice-campeao-europeu-de-duatlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jéssica Moás de Sá]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 07:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Mendiga]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbau]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa Multisport]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Desportivo Ribeirense]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Duatlo]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Durão]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Medalha de prata]]></category>
		<category><![CDATA[Standard duatlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=18716</guid>

					<description><![CDATA[O portomosense, Fábio Durão, conquistou a medalha de prata no Campeonato da Europa Multisport em Bilbau, Espanha. O atleta, natural do Arrimal, ficou em segundo lugar no escalão 30-34 (relativo às idades) standard duatlo. A prova começou com uma corrida de 10 quilómetros, seguindo-se 35 quilómetros de bicicleta e para finalizar mais cinco quilómetros de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O portomosense, Fábio Durão, conquistou a medalha de prata no Campeonato da Europa Multisport em Bilbau, Espanha. O atleta, natural do Arrimal, ficou em segundo lugar no escalão 30-34 (relativo às idades) standard duatlo. A prova começou com uma corrida de 10 quilómetros, seguindo-se 35 quilómetros de bicicleta e para finalizar mais cinco quilómetros de corrida. Em representação da seleção nacional, Fábio Durão concluiu a prova em 1h59m45s.</p>
<p>Apesar deste excelente resultado poder induzir em erro, a verdade é que Fábio Durão se dedica ao duatlo há, apenas, cerca de três anos. Como muitos miúdos, o seu amor ao desporto começou &#8220;pela bola&#8221;, mais precisamente pelo futsal. Entrou aos 13 anos para a formação da Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Mendiga e passou depois por outros clubes do concelho. Há oito anos, com um grupo de amigos, teve o primeiro contacto com o atletismo. «Fomos à corrida organizada pelo Sporting, apenas na brincadeira», recorda. A verdade é que “a brincar, a brincar”, o resultado não foi mau. «No ano seguinte continuei a jogar futsal, tudo igual, mas voltei a ir à corrida do Sporting e consegui um tempo ainda melhor», conta. À terceira foi de vez. «No terceiro ano, tudo muda, voltei a ir à corrida e o futsal começou a ficar de lado, comecei a treinar mais atletismo», explica.</p>
<p>«Dediquei-me à corrida, naquela altura, amadora. Estive apenas na corrida cerca de dois anos, depois tive uma lesão no tendão de Aquiles e foi aí que comecei a andar de bicicleta também porque estive sem treinar e comprei uma bicicleta para voltar, isto há uns quatro anos», esclarece Fábio Durão. Na vertente de corrida, começou por ser atleta do Clube Desportivo Ribeirense (CD Ribeirense), ainda sem ser federado. No ano seguinte, «já mais a sério», foi para a Juventude Vidigalense e depois voltou ao CD Ribeirense, «já como federado». Passou ainda pelo Grupo de Atletismo da Caranguejeira. Quando se especializou em duatlos, começou por representar o Clube Olímpico de Oeiras. Atualmente está no CD Ribeirense e também nos Morcegos do Centro Cultural, Recreativo e Desportivo do Arrimal. «As provas que tenho feito até agora pelo CD Ribeirense têm sido de duatlo e as provas pelos Morcegos têm sido mais dedicadas à bicicleta, BTT e ciclismo», esclarece.<br />
<strong><br />
A exigência da competição</strong></p>
<p>Apesar dos atletas serem convocados pela Federação, muitos não «recebem apoio» para o treino específico. «Quem me ajudou bastante foi o meu treinador, Pascal Rojas Calvo, andava a treinar para este Europeu há seis meses. Fiz uma prova de teste, o Duatlo Multisport Coimbra, onde conquistei o primeiro lugar, foi aí que vi que realmente podia ter algum fruto indo ao campeonato da Europa», explica. Para treinar para estas competições, a disciplina é fundamental: «O meu horário no emprego é normalmente das 6 às 15 horas e treino depois disso, ou seja, levanto-me às 5 horas para ir trabalhar, chego a casa e ainda vou treinar. Não é para todos, é desgastante», admite.</p>
<p>Os bons resultados e distinções que tem conseguido têm sido o combustível para manter o foco, um dos quais «ter conseguido estar no top 10 nacional no <em>ranking</em> de duatlo de cross». Antes deste último Europeu em Bilbau, já tinha participado noutros Campeonato do Mundo e da Europa, onde ficou, respetivamente, nos 20.º e 17.º lugares, que, apesar de não serem lugares cimeiros, foram «bons» tendo em conta a sua experiência. «Isso levou-me a treinar mais, a dedicar-me mais, a fazer 15 horas de treino por semana», diz. Ainda assim, confessa, «não esperava em tão pouco tempo, três ou quatro anos», alcançar um pódio. O atleta atribui esta conquista a várias pessoas, agradecendo a todos os que o ajudaram, monetária e logisticamente: «À União de Freguesias de Arrimal e Mendiga, ao Município de Porto de Mós, à empresa onde trabalho, a Lusical, por me permitir sair para estas competições e aos Morcegos».</p>
<p>Fábio Durão ainda sonha representar uma «equipa grande de atletismo», mas acredita que com a sua idade, 33 anos, «já será difícil». «Se tivesse começado jovem, em vez de ter ido para o futsal, acho que tinha tido uma carreira de sucesso no atletismo. Porto de Mós devia ter, não tinha na minha altura e não tem agora, mais aposta no atletismo para os jovens. Na minha altura só havia futsal e foi por isso que fui para o futsal», reflete.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuno Nogueira ajuda seleção a trazer o bronze</title>
		<link>https://oportomosense.com/nuno-nogueira-ajuda-selecao-a-trazer-o-bronze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catarina Correia Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 07:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Portuguesa de Deficientes de Leiria (APDL)]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeira de rodas]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Marinha da Mendiga]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Nogueira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=17895</guid>

					<description><![CDATA[Nuno Nogueira, de 15 anos, natural da Marinha da Mendiga, integrou a equipa que, entre os dias 27 de junho e 4 de julho, conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude, na Finlândia. O atleta compete pela Associação Portuguesa de Deficientes de Leiria (APDL) e foi convocado, juntamente com o colega de equipa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuno Nogueira, de 15 anos, natural da Marinha da Mendiga, integrou a equipa que, entre os dias 27 de junho e 4 de julho, conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude, na Finlândia. O atleta compete pela Associação Portuguesa de Deficientes de Leiria (APDL) e foi convocado, juntamente com o colega de equipa Alexandre Conde, para a seleção sub 22 em Basquetebol em Cadeira de Rodas.</p>
<p>Nuno Nogueira disse a O Portomosense que «Portugal participou pela segunda vez nesta competição – já tinha participado em 2019» e que a seleção tinha o objetivo de melhorar o último resultado, que havia sido um quarto lugar. «Conseguimos. Ganhámos à Irlanda e à Finlândia e perdemos contra a Itália e a Holanda», diz. O atleta recorda que quando viu o seu nome na convocatória se sentiu «feliz» e que sentiu também o seu «esforço ser compensado». «É uma responsabilidade grande, mas é sempre bom representar Portugal», afirma.</p>
<p><strong>Atleta precisa de uma nova cadeira de jogo</strong></p>
<p>As batalhas de Nuno Nogueira continuam e a que agora se aproxima é a de comprar uma nova cadeira para competir, na verdade a sua primeira cadeira de jogo, uma vez que até aqui tem usado equipamento da APDL. Em que se distingue uma cadeira de jogo da cadeira do dia-a-dia? O jovem responde: «A cadeira de jogo tem umas rodas atrás para não virar, tem umas rodas mais pequeninas à frente. As todas são mais inclinadas para nos dar estabilidade e agilidade na cadeira. E tem um para-choques por causa dos impactos, que em jogo são sempre muitos», explica.</p>
<p>A mãe, Aida Pereira, explica que apesar de já ter mudado de cadeira, «não está bem sentado, não tem estabilidade nenhuma e está sempre no chão». Por isso, além da necessidade, a ideia de ter uma cadeira própria é também pensar no futuro: «Se, quando for para a universidade, quiser treinar lá, pode levar a cadeira e fazê-lo», algo que não é possível com a cadeira da APDL, esclarece. Aida Pereira adianta que a cadeira que o filho gostava de comprar custa «cerca de nove mil euros», além de toda a «manutenção, pneus&#8230;».</p>
<p>Assim, e para conseguir concretizar esta vontade e necessidade, a família lançou uma espécie de campanha em formato de apelo na sua página de Facebook, uma vez que sem ajudas, será difícil atingir o objetivo. «Há pessoas que dizem que isto não é caro, aquilo não é caro… Pois não, mas é o conjunto todo. Há três anos adaptámos uma casa de banho. Agora estamos a pensar em adaptar a cozinha porque não está minimamente a jeito para ele. Mas tem que ser com calma. Se nos puderem ajudar com o material para a competição, já é muito bom», afirma.</p>
<p><strong>Como ajudar</strong></p>
<p>Na sua página de Facebook, a mãe do atleta deixou o NIB da conta de Nuno Nogueira para que qualquer pessoa possa ajudar – 0010 0000 48910930001 78 –, no entanto, se houver empresas interessadas em contribuir, essa ajuda também é possível uma vez que, através da APDL é possível passar uma fatura sobre esse donativo. Nesse caso, a melhor forma é contactar a mãe do atleta, Aida Pereira, através da sua página de Facebook.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabriel Cunha realiza a sua primeira internacionalização</title>
		<link>https://oportomosense.com/gabriel-cunha-realiza-a-sua-primeira-internacionalizacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jéssica Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Convocação]]></category>
		<category><![CDATA[Decatlo]]></category>
		<category><![CDATA[Eslováquia]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE)]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo das Pedreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalização]]></category>
		<category><![CDATA[Salto em comprimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=17781</guid>

					<description><![CDATA[Gabriel Cunha foi um dos 16 atletas convocados para o Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) que se irá realizar em Banská Bystrica (Eslováquia), a partir de amanhã, dia 23, e até 31 de julho, naquela que será a primeira internacionalização do atleta do Grupo Desportivo das Pedreiras. «Faz-me sentir outra responsabilidade. Ainda assim, quero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriel Cunha foi um dos 16 atletas convocados para o Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) que se irá realizar em Banská Bystrica (Eslováquia), a partir de amanhã, dia 23, e até 31 de julho, naquela que será a primeira internacionalização do atleta do Grupo Desportivo das Pedreiras. «Faz-me sentir outra responsabilidade. Ainda assim, quero aproveitar o momento, fazer novas amizades e ganhar experiência», afirma, acrescentando que foi com «surpresa» mas com «felicidade» que recebeu a notícia que constava da lista de convocados para esta competição, destinada a atletas Sub-16 e Sub-18. «Inicialmente queria tentar fazer mínimos para o decatlo só que houve um colega que conseguiu fazer mais. Então, eu e o treinador optámos por fazer os mínimos para o salto em comprimento, mesmo sabendo que seria um bocadinho difícil, mas depois acabámos por conseguir», conta.</p>
<p>Poucos dias antes de embarcar para a Eslováquia, o atleta de 14 anos já mostrava ter bem definidos os objetivos que deseja concretizar com a sua participação no FOJE. Porém há um em particular que, por já ter tentado alcançar e nunca ter conseguido, ganha outra dimensão: alcançar a barreira dos sete metros no salto em comprimento. «Se tudo correr bem, se tiver a cabeça boa e estiver confiante, acho que irei conseguir», antecipa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bernardo Cunha bate recorde nacional nos Campeonatos Europeus Sub-18 em Israel</title>
		<link>https://oportomosense.com/bernardo-cunha-bate-recorde-nacional-nos-campeonatos-europeus-sub-18-em-israel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 09:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Europeus Sub-18]]></category>
		<category><![CDATA[Decatlo]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Portuguesa de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP)]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jerusalém]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=17611</guid>

					<description><![CDATA[O jovem do Grupo Desportivo das Pedreiras, Bernardo Cunha, é o primeiro atleta português a conseguir ultrapassar os 7000 pontos nos Campeonatos Europeus Sub-18 que decorreram de 4 a 7 de julho, em Jerusalém (Israel). Bernardo Cunha conseguiu 7050 pontos em decatlo, a melhor marca portuguesa de sempre, segundo a Federação Portuguesa de Atletismo, destronando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O jovem do Grupo Desportivo das Pedreiras, Bernardo Cunha, é o primeiro atleta português a conseguir ultrapassar os 7000 pontos nos Campeonatos Europeus Sub-18 que decorreram de 4 a 7 de julho, em Jerusalém (Israel). Bernardo Cunha conseguiu 7050 pontos em decatlo, a melhor marca portuguesa de sempre, segundo a Federação Portuguesa de Atletismo, destronando assim, Manuel Dias que detinha o recorde desde 2016 com 6767 pontos.</p>
<p>Com 7050 pontos no decatlo, Bernardo Cunha classificou-se em 9.º lugar nos Campeonatos Europeus Sub-18. O jovem superou ainda algumas marcas pessoais em oito das 10 provas em que obteve os seguintes resultados: 100m (11.25s); Comprimento (6,93m) Peso (13,53m); Altura (1,90m); 400m (52.64s); 110m barr (15.31s); Disco (43,45m); Vara (3.70m); Dardo (50,96m) e 1500m (4.44.75).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atleta das Pedreiras representa seleção e consegue segundo lugar</title>
		<link>https://oportomosense.com/atleta-das-pedreiras-representa-selecao-e-consegue-segundo-lugar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catarina Correia Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP)]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo lugar]]></category>
		<category><![CDATA[Treinador]]></category>
		<category><![CDATA[Troféu]]></category>
		<category><![CDATA[Troféu Ibérico de Provas Combinadas Sub-18 em Pista Coberta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=15669</guid>

					<description><![CDATA[Bernardo Cunha, do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP), conseguiu o segundo lugar no Troféu Ibérico de Provas Combinadas Sub-18 em Pista Coberta, que decorreu em Madrid, nos dias 1 e 2 de março. Esta foi a primeira internacionalização do atleta e também a primeira vez em que um elemento do GDP vestiu a camisola da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bernardo Cunha, do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP), conseguiu o segundo lugar no Troféu Ibérico de Provas Combinadas Sub-18 em Pista Coberta, que decorreu em Madrid, nos dias 1 e 2 de março. Esta foi a primeira internacionalização do atleta e também a primeira vez em que um elemento do GDP vestiu a camisola da seleção nacional. Para se qualificar para este troféu, Bernardo Cunha precisava de ficar nos primeiros quatro lugares no campeonato nacional, provação que superou largamente, uma vez que conseguiu mesmo conquistar o primeiro lugar.</p>
<p>Ao nosso jornal, o jovem disse que se sentiu «mesmo muito emocionado» e «sem palavras» quando percebeu que tinha conseguido a prata na prova ibérica e que a sua primeira reação foi «abraçar o treinador». «Apesar de o atletismo ser um desporto individual, repito o que um dos treinadores que nos acompanhou disse: “É um desporto individual a dois”, que é o atleta e o treinador, se não fosse ele, eu não tinha conseguido nada daquilo», salienta. Bernardo Cunha disse ainda que «representar o clube [das Pedreiras] foi mesmo um orgulho», já que o GDP «tenta sempre ajudar da melhor forma e dar as melhores condições» aos seus atletas.</p>
<p>O clube já se havia mostrado «orgulhoso», quando fez uma publicação na sua página de Facebook a informar que Bernardo Cunha iria ao torneio ibérico, dizendo mesmo que este era «um feito histórico». Dias antes da partida do atleta para a vizinha Espanha, também na página do GDP foi publicado um vídeo com vários testemunhos de colegas atletas, familiares e da estrutura do clube, com palavras de apoio e incentivo ao jovem. De regresso aos treinos “em casa”, Bernardo Cunha diz ter sido recebido «da melhor forma»: «Deram-me muitos parabéns, fizeram uma festa enorme, houve gente a tirar fotos, foi mesmo muito bom», conta.</p>
<p>Apesar de ter apenas 16 anos, Bernardo Cunha tem já definido como gostaria que fosse o seu percurso futuro: «Desde pequeno que sonho continuar com o atletismo. Depois, ou ainda durante o tempo em que treinar e competir, gostava de ser fisioterapeuta», revela.</p>
