<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcha | Jornal O Portomosense</title>
	<atom:link href="https://oportomosense.com/tag/marcha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oportomosense.com</link>
	<description>Atualidade, Economia, Cultura, Desporto, Saúde, Sociedade, Educação, Artigos de Opinião. O jornal de Porto de Mós. Desde 1983.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 08:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://oportomosense.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-icon-pms-32x32.png</url>
	<title>Marcha | Jornal O Portomosense</title>
	<link>https://oportomosense.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada de regresso à vila de Porto de Mós</title>
		<link>https://oportomosense.com/campeonatos-nacionais-de-marcha-em-estrada-de-regresso-a-vila-de-porto-de-mos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 08:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Distrital de Atletismo de Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Nacionais em Estrada -20 Km]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Nacionais em Estrada Veteranos -35 Km]]></category>
		<category><![CDATA[Federação de Atletismo Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Município de Porto de Mós]]></category>
		<category><![CDATA[Vila de Porto de Mós]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=19947</guid>

					<description><![CDATA[No próximo domingo, dia 15, vão realizar-se em Porto de Mós os Campeonatos Nacionais em Estrada Veteranos -35 Km e os Campeonatos Nacionais em Estrada -20 Km. As provas são organizadas pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria em conjunto com o Município de Porto de Mós e com a Federação de Atletismo Portuguesa e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo domingo, dia 15, vão realizar-se em Porto de Mós os <em>Campeonatos Nacionais em Estrada Veteranos -35 Km</em> e os <em>Campeonatos Nacionais em Estrada -20 Km</em>. As provas são organizadas pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria em conjunto com o Município de Porto de Mós e com a Federação de Atletismo Portuguesa e vão estar a decorrer entre as 9 e as 13 horas. As inscrições podem ser feitas em <a href="http://www.fpacompeticoes.pt" target="_blank" rel="noopener">www.fpacompeticoes.pt</a>.</p>
<p>Em simultâneo vão também decorrer provas dos escalões de formação.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Desportivo das Pedreiras tem campeã nacional de marcha em estrada</title>
		<link>https://oportomosense.com/grupo-desportivo-das-pedreiras-tem-campea-nacional-de-marcha-em-estrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 12:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Campeã nacional de marcha em estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional de Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo das Pedreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Isa Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Provas Combinadas]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Industrial de Porto de Mós]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=14789</guid>

					<description><![CDATA[Isa Ferreira, do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP), sagrou-se campeã nacional de marcha em estrada na categoria sub-18, 5 km femininos. A atleta bateu o seu recorde pessoal (fazendo o percurso em 26 minutos e 25 segundos) no Campeonato Nacional de Marcha, que se realizou no passado dia 16, na Zona Industrial de Porto de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Isa Ferreira, do Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP), sagrou-se campeã nacional de marcha em estrada na categoria sub-18, 5 km femininos. A atleta bateu o seu recorde pessoal (fazendo o percurso em 26 minutos e 25 segundos) no Campeonato Nacional de Marcha, que se realizou no passado dia 16, na Zona Industrial de Porto de Mós.</p>
<p>Na categoria principal, os 35 quilómetros, deste que já vem sendo um campeonato histórico no concelho, os vencedores foram Inês Henriques, do Clube de Natação de Rio Maior, bem conhecida dos portomosenses, e Rui Coelho do Benfica. O marchador dos vermelhos terminou a prova com 12 minutos de avanço do segundo classificado, David Tokodi. Ausência notada foi a do atleta olímpico, João Vieira que figura pelo Sporting.</p>
<p>Inês Henriques sagrou-se campeã nacional de seniores e veteranos, começando por terminar em primeiro lugar a prova de 20 quilómetros e triunfando depois na de 35. Nesta última foi seguida de Vitória Oliveira (Sporting de Braga) e Sandra Silva (Atlético Clube Póvoa do Varzim), que conquistaram o segundo e terceiro lugares respetivamente.</p>
<p>Em sub-23 a campeã foi Andreia Lourenço (CPPEA), que marchou sem concorrência. Isa Ferreira arrecadou então o ouro das sub-18, ficando a prata para Matilde Sousa (Sporting) e o bronze para Inês Belbute (ACDRA). Isa Ferreira estará, no próximo mês, em competição no Campeonato Nacional Sub-18 em pista coberta, com o objetivo de conseguir a qualificação para o Campeonato da Europa em marcha atlética.</p>
<p>O GDP fez-se ainda representar no Campeonato Nacional de Marcha pelos atletas André Moreira, na prova dos 10 quilómetros, que conquistou o 5.º lugar, batendo também o seu recorde pessoal; e Lara Beato e Alice Varino que, na prova extra, conquistaram os 2.º e 5.º lugares respetivamente.</p>
<p><strong>Mais um campeão nacional</strong></p>
<p>O dia 16 de janeiro foi de vitórias para o Grupo Desportivo das Pedreiras. Bernardo Cunha sagrou-se campeão nacional de sub-18 em Provas Combinadas, numa competição que aconteceu no Altice Fórum de Braga. O atleta fez um total de 4 600 pontos, batendo o seu recorde pessoal e o recorde distrital de Leiria.</p>
<p>Bernardo Cunha disputou as provas de 60 metros, salto em comprimento, lançamento do peso, salto em altura, 60 metros barreiras, salto com vara e 1000 metros, tendo batido recordes pessoais em quatro das sete provas.</p>
<p>O atleta é, de acordo com informação enviada pelo clube à nossa redação, o 5.º melhor de sempre nesta disciplina, aguardado «a possibilidade da sua primeira internacionalização, assim como do Grupo Desportivo das Pedreiras».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GD Pedreiras em destaque no Campeonato Distrital de Marcha</title>
		<link>https://oportomosense.com/gd-pedreiras-em-destaque-no-campeonato-distrital-de-marcha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jéssica Moás de Sá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[ADAL]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Distrital de Atletismo de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Distrital de Atletismo de Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Distrital de Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[GD Pedreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha Atlética]]></category>
		<category><![CDATA[Pedreiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=11869</guid>

					<description><![CDATA[A Zona Industrial de Porto de Mós foi palco, no passado dia 15, do Campeonato Distrital de Marcha em Estrada promovido pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL) e que contou também com a participação de marchadores da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. Face ao contexto atual, a prova, que contou com um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Zona Industrial de Porto de Mós foi palco, no passado dia 15, do Campeonato Distrital de Marcha em Estrada promovido pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL) e que contou também com a participação de marchadores da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. Face ao contexto atual, a prova, que contou com um total de 25 atletas, foi transmitida em <em>live streaming</em> (via internet). Em destaque estiveram os sete atletas a representar o Grupo Desportivo das Pedreiras (GDP) que conseguiram cinco medalhas individuais. Nos Benjamins, Gabriel Almeida conquistou um segundo lugar, Eduardo Cruz foi campeão distrital no escalão de infantis e Alice Varino, no mesmo escalão, conquistou a medalha de bronze. Já nos iniciados, os primeiros dois lugares femininos foram ocupados por atletas das Pedreiras, o primeiro para Isa Ferreira, agora campeã distrital, e o segundo para Lara Beato, vice-campeã. Hugo Fernandes e Violeta Santos nos infantis, também atletas do GDP, arrecadaram um quinto lugar.</p>
<p>Neste campeonato foram feitas provas em sete distâncias diferentes: 500 metros e 3, 4, 5, 10 e 15 quilómetros. Em comunicado a ADAL lembra que é importante «dar oportunidades a mais jovens de aprender esta disciplina atlética, aumentando a probabilidade de estarmos mais representados nos campeonatos nacionais e podendo alguns vir a ter oportunidade de participar em provas internacionais». </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Marcha: Títulos revalidados e estreias no pódio</title>
		<link>https://oportomosense.com/campeonato-de-marcha-titulos-revalidados-e-estreias-no-podio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jéssica Moás de Sá]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 08:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Mós]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=9803</guid>

					<description><![CDATA[No passado dia 10 decorreu em Porto de Mós, pelo sexto ano consecutivo, o Campeonato de Marcha de Estrada nas distâncias de 35 e 50 quilómetros. Desportivamente, o balanço é animador, depois de um ano marcado por falta de provas. «O Campeonato foi extremamente positivo, não só porque tivemos boas disputas nos nossos campeonatos nacionais, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No passado dia 10 decorreu em Porto de Mós, pelo sexto ano consecutivo, o Campeonato de Marcha de Estrada nas distâncias de 35 e 50 quilómetros. Desportivamente, o balanço é animador, depois de um ano marcado por falta de provas. «O Campeonato foi extremamente positivo, não só porque tivemos boas disputas nos nossos campeonatos nacionais, mas também pela presença de um grupo de atletas estrangeiros que valorizaram claramente o nosso campeonato», salienta o técnico nacional de marcha, Carlos Carmino.</p>
<p>Na distância de 35 quilómetros masculino o campeão nacional foi, pelo sexto ano consecutivo, João Vieira (Sporting Clube de Portugal) e no feminino foi Vitória Oliveira (Sporting de Braga) a primeira a cortar a meta batendo «o seu recorde pessoal» e revalidando o título do ano passado, em Porto de Mós. Nos 50 quilómetros masculinos «houve um campeão inédito», Rui Coelho (Centro de Atletismo de Seia), que conseguiu entrar «para o ranking mundial que dá acesso aos Jogos Olímpicos», no entanto, este ranking ainda não está fechado e é atualizado todas as semanas com resultados de provas de todo o mundo, «mas se fechasse agora, ele ia aos Jogos», frisa Carlos Carmino.</p>
<p>Quem também se voltou a superar e revalidou o título nacional, foi Sandra Silva (Atlético Póvoa do Varzim), nesta distância, «batendo o recorde pessoal»: «Apesar de ela ser veterana, com mais de 45 anos, ainda bateu o seu recorde pessoal. Aliás, até já comunicámos a possibilidade de fazer outra prova, porque ela ficou a dois minutos do recorde do mundo», salienta o técnico nacional. </p>
<p>Carlos Carmino destaca a importância para a competitividade da presença dos atletas estrangeiros. «Por exemplo, o nosso campeão nacional de 35 quilómetros, o João Vieira, que é vice-campeão do mundo, não foi o que chegou em primeiro lugar, ele perdeu com um colombiano, o José Montaña, por isso dá para perceber ao bom nível que teve que estar para poder ganhar ao João Vieira», destaca. O técnico nacional [o equivalente a selecionador nacional] lembra ainda que se realizou a prova extra de 20 quilómetros, onde também foram atingidos bons resultados. Edna Barros venceu esta distância no feminino, «cumprindo os critérios exigidos pelo Comité Olímpico de Portugal e continuando assim na preparação [para os Jogos] e reentrando no ranking mundial». Já nos masculinos, a prova foi ganha «pelo campeão do mundo de 2017», o colombiano Eider Arévalo e em segundo lugar ficou o também colombiano, Manuel Esteban Soto, «que foi 9.º nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e que está na luta pelo acesso aos Jogos». </p>
<p>Este ano, como O Portomosense já tinha avançado, foram feitas algumas adaptações para garantir que todas as normas da Direção-Geral da Saúde eram cumpridas, nomeadamente a alteração do local da prova. A competição realizou-se na Zona Industrial de Porto de Mós, na Amarela, sobretudo numa tentativa de evitar público e nesse aspeto, o balanço é positivo: «Só estiveram presentes os atletas, os refrescamentos e abastecimentos foram feitos pelos acompanhantes de cada atleta e também os dirigentes, mais ninguém podia estar presente. É bom recordar que a GNR esteve presente, o circuito estava fechado, mas não houve necessidade de intervenção nenhuma, porque não houve ajuntamentos e o distanciamento foi cumprido», garante o dirigente. </p>
<p>O técnico nacional lamenta apenas que ainda «não se possa fazer provas para crianças e jovens. É o único aspeto negativo», mas «perfeitamente aceitável nesta crise pandémica», diz. No entanto, Carlos Carmino salienta que a marcha atlética é uma «modalidade de risco baixo» e espera, daqui para a frente, conseguir realizar mais provas, recuperando a competitividade para estes atletas.  </p>
<p>Associação distrital de atletismo de leiria (ADAL) | foto</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: oportomosense.com @ 2026-07-24 01:47:10 by W3 Total Cache
-->