<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unanimidade | Jornal O Portomosense</title>
	<atom:link href="https://oportomosense.com/tag/unanimidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oportomosense.com</link>
	<description>Atualidade, Economia, Cultura, Desporto, Saúde, Sociedade, Educação, Artigos de Opinião. O jornal de Porto de Mós. Desde 1983.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 08:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://oportomosense.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-icon-pms-32x32.png</url>
	<title>Unanimidade | Jornal O Portomosense</title>
	<link>https://oportomosense.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sociedade Columbófila Portomosense vai passar a ter sede na antiga Escola Básica da Cruz da Légua</title>
		<link>https://oportomosense.com/sociedade-columbofila-portomosense-vai-passar-a-ter-sede-na-antiga-escola-basica-da-cruz-da-legua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jéssica Moás de Sá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 08:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara de Porto de Mós]]></category>
		<category><![CDATA[Cedência]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz da Légua]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Básica do 1.º ciclo de Cruz da Légua]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesia de Pedreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-primária]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Columbófila Portomosense]]></category>
		<category><![CDATA[Unanimidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=19308</guid>

					<description><![CDATA[Foi aprovada por unanimidade, na última reunião de Câmara, a cedência da Escola Básica do 1.º ciclo de Cruz da Légua. «Esta escola foi cedida à Junta de Freguesia de Pedreiras, aliás, apesar de ser uma escola, tem duas escolas distintas e a Junta pretende ceder uma das escolas, a pré-primária, à Sociedade Columbófila Portomosense», [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foi aprovada por unanimidade, na última reunião de Câmara, a cedência da Escola Básica do 1.º ciclo de Cruz da Légua. «Esta escola foi cedida à Junta de Freguesia de Pedreiras, aliás, apesar de ser uma escola, tem duas escolas distintas e a Junta pretende ceder uma das escolas, a pré-primária, à Sociedade Columbófila Portomosense», explicou o presidente de Câmara de Porto de Mós, Jorge Vala. O contrato de cedência, entre o Município e a Junta de Freguesia permite esta cedência, no entanto, tem de ser autorizada pela Câmara Municipal: «É por isso que aqui vem, até para que a associação agora possa pedir contador de água e tratar de outros assuntos». A Sociedade Columbófila Portomosense foi fundada a 11 de novembro de 1999.</p>
<p><strong>Foto | Rita Santos Batista</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmara de Porto de Mós aprova orçamento de quase 25 milhões de euros</title>
		<link>https://oportomosense.com/camara-de-porto-de-mos-aprova-orcamento-de-quase-25-milhoes-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Portomosense]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 15:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Social Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Localização Empresarial (ALE) de Porto de Mós]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Porto de Mós]]></category>
		<category><![CDATA[Casa dos Calados]]></category>
		<category><![CDATA[Executivo Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Opções do Plano (GOP)]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Reunião de Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Reunião do Executivo]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento e Abastecimento de Águas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unanimidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oportomosense.com/?p=14443</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Porto de Mós aprovou, por unanimidade, na última reunião do executivo, o orçamento para 2022, no valor de quase 25 milhões de euros. «É um dos maiores orçamentos dos últimos anos, este documento reflete a estratégia do atual executivo para os próximos anos», salienta uma nota do município divulgada esta sexta-feira, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Porto de Mós aprovou, por unanimidade, na última reunião do executivo, o orçamento para 2022, no valor de quase 25 milhões de euros. «É um dos maiores orçamentos dos últimos anos, este documento reflete a estratégia do atual executivo para os próximos anos», salienta uma nota do município divulgada esta sexta-feira, dia 10. </p>
<p>A área das infraestruturas é uma das duas áreas priorizadas no documento, agora aprovado, onde a Câmara prevê gastar, no próximo ano, 5.966 milhões de euros. Aqui inclui-se o «enorme investimento» na Área de Localização Empresarial (ALE) de Porto de Mós (3,480 milhões de euros), o Saneamento e Abastecimento de Águas (1.486 milhões de euros) e o início da recuperação da Casa dos Calados, na freguesia do Juncal (1 milhão de euros). </p>
<p>No âmbito da Saúde e Ação Social, a ação social escolar é outra das “grandes” prioridades e onde será investido 1 milhão de euros para «financiar a gratuitidade dos transportes, mas também para apoiar nas refeições e prolongamentos». Já nas restantes rubricas Ação Social e Saúde prevê-se um investimento de cerca de 606 mil euros. «Estas prioridades representam mais de 50% das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2022, num montante superior a 7,5 Milhões de euros», esclarece a mesma nota. </p>
<p>Segundo preconizam as GOP, no final do mandato, em 2025, é esperado que o concelho de Porto de Mós atinja «uma cobertura em termos de saneamento básico próximo dos 90%, que atualmente rondam os 70%, executando investimentos nesta área em duas zonas essenciais, na freguesia de Pedreiras, Juncal e de Mira de Aire, num investimento total previsto de 12 milhões de euros».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: oportomosense.com @ 2026-06-26 22:07:15 by W3 Total Cache
-->